程揚機械
傳承工匠精神、打造匠心精品
 
 
	 
 
	
	经历近三十年的市场验证,稳定全数控CNC操作系统,采用国际通用机械代码;智能定位功能;引导式操作模式;高达11种放电回路;自定义抬刀控制;自动加工中偏移功能;自动三轴摇动(插补);自动三轴三联动加工;简洁的手动加工模式;易学便于各类模具加工;引用专家数据库;USP移动接口;触摸屏输入,手控盒操作;适用范围广。 
产品介绍
CNC-AL系列火花机是程扬机械公司成功开发的核心高端产品之一,上市以来,凭着高精度、高品质、高稳定性和具有优势的价格迅速得到客户的青睐和好评,该产品已达到国际同类产品的先进水平,是高端火花机的首选。
产品概况:
机械结构:十字滑台
X/Y/Z行程:400*350*300mm
工作台尺寸:700*400mm
工作液槽尺寸:1000*600*400mm
产品运用:
X,Y,Z TRAVEL(mm)
X/Y/Z/ 400/350/300
X,Y,Z 轴进口松下伺服系统
CNC系统,触摸屏输入,手控盒操作
技术参数 
| 主机 Mainframe | AL435H | 
| X/Y/Z行程 route | 400*350*300mm | 
| 工作台尺寸/workbench | 700*400mm | 
| 外形尺寸 Boundary dimension | 2600*2400*2250mm | 
| 电极板与工作台距离 Polar distance | 250-500mm | 
| 最大电极承重 Electrode bearing | 25kg | 
| 最大工件重量 Weight of workpiece | 300kg | 
| 工作台至地面高度 Bench height | 930~980mm | 
| 润滑类型 Lubrication type | 手动Manual | 
| 机床重量/Weight of machine tool | 2600kg | 
	
| 工作液槽/油箱 Working liquid tank/tank | 规格参数 Spec | 
| 加工槽内尺寸 Table size | 1000*600*400mm | 
| 液面最大高度 Maximum liquid level | 240mm | 
| 加工液容量Water tank capacity | 360L | 
| 液槽开闭方式 Work slot opening way | 上/下手拉门 UP/DOWN MANUAL | 
| 液位控制 Liquid level control | 手动 | 
| 过滤精度 Filter fineness | 5μm | 
| 油箱尺寸 Tank size | 1300*950*1750mm | 
	
| 选装项 Optional item | ●标配 standard ◎选配 optional | 
| 加工液(火花油) | ◎ | 
| 冷却装置 Cooling equipment | ◎ | 
| ATC电极库 Electrode library | ◎ | 
| C轴 C axle | ◎ | 
| 转台 Rotary table | ◎ | 
| EROWA/3R夹具 EROWA/3R clamp | ◎ | 
| 稳压装置 Voltage stabilizer | ◎ | 
| 电源柜恒温装置 Constant temperature device | ◎ | 
	
| 数控电源柜 Nc power supply unit | 规格参数 Spec | 
| 操作系统 Operating system | 程扬 | 
| 控制轴数 Controlled axes | 三轴联动(最多五轴)3 axis linkage(5 axis optional) | 
| CNC指令 CNC order | 标准G代码 Standard G code | 
| 显示方式 Display mode | 15英寸LCD | 
| 输入方式 Input mode | 触摸屏,键盘 Touch screen/keyboard | 
| 储存方式 Saving mode | 128MB-2G,SSD | 
| 语言 Language | 中-英 CN/EN | 
| 驱动类型 Driving type | 数字交流伺服电机/Digital AC servo motor | 
| 最大加工效率 Machining efficiency | 300-400mm³/min(石墨) | 
| 最小电极损耗 Electrode loss | ≤0.1% | 
| 最佳光洁度 Optimal degree of finish | Ra:0.2 | 
| 最小驱动单位 Minimum driving unit | 0.001 | 
| 最大移动速度 Movement speed | 2.5m/min | 
| 最大抬刀速度 Speed of cutter lifting | 4m/min | 
| 最大加工电流 Processing electric current | 50A optional | 
| 防火装置 Fireproofing | 手动控制 Automatic control | 
| 状态灯 Status lamp | 红·黄·绿Red, yellow, green | 
| 输入电源 Input power | 3PH AC380V,50-60Hz | 
| 电源柜尺寸 Power supply cabinet size | 980*520*1820mm | 
| 电源柜重量 Power supply cabinet weight | 400kg | 
| 总输入功率 Total power input | 13KVA optional) | 
	
| 放电回路Discharge circuit | ●标配 standard ◎选配 optional | 
| 镜面加工回路Mirror processing circuit | ● | 
| 高速石墨回路High-speed graphite circuit | ● | 
| 硬质合金回路Carbide circuit | ● | 
| 钛合金放电回路titanium alloy discharge | ● | 
| 铝合金放电回路Aluminum alloy discharge | ● | 
| 金刚石砂轮放电回路Diamond wheel discharge | ● | 
	
| 特性功能Characteristic function | 
 | 
| 
					自适应放电加工控制  | AUTO加工功能单元 AUTO processing | 
| 智能定位系统Intelligent positioning system | 自动清弧电路单元Automatic arc clearing | 
| 专家工艺数据库Expert process database | 高速AJC自定义抬刀High speed AJC tool lifting | 
| 断电记忆Automatic memory function | 暂停加工回起始点Pause to start point | 
| 实时修改参数Real time parameter modify | 分段摇动Subsection orbiting | 
| 加工中X/Y轴偏移X/Y offset during discharging | 不等边摇动 Inequilateral orbiting | 
| 机上测量 Real time measurement | 单节加工结束短回退Short return function | 
| 三轴斜线摇动 3 axis diagonal orbiting | 报警信息提示Alarm function | 
| 防火控制Anti-fire control system | 液位控制 Oil level control |